As per January, 2019
-
Guidelines and Attribution of Points 2019
2016/17: Volleyball Men’s U23 Continental Championship 2016/2017.
2017: Volleyball Men’s U23 World Championship 2017.
| Rk. | Teams | Points | +/- Rk. | Diff. | Rk. 2016/17 | Tot. 2016/17 | Rk. 2017 | Tot. 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 5 | 2 | 26 | 1 | 100 | ||
| 2 | 106 | 2 | 2 | 26 | 3 | 80 | ||
| 3 | 100 | 2 | 1 | 30 | 4 | 70 | ||
| 4 | 90 | -1 | 0 | 2 | 90 | |||
| 5 | 76 | 7 | 2 | 26 | 6 | 50 | ||
| 6 | 70 | 1 | 1 | 30 | 7 | 40 | ||
| 7 | 60 | 7 | 0 | 5 | 60 | |||
| 8 | 55 | 1 | 1 | 30 | 9 | 25 | ||
| 9 | 48 | 0 | 1 | 30 | 11 | 18 | ||
| 10 | 44 | 12 | 5 | 14 | 8 | 30 | ||
| 11 | 43 | -10 | 4 | 18 | 9 | 25 | ||
| 12 | 32 | -4 | 5 | 14 | 11 | 18 | ||
| 13 | 26 | -11 | 2 | 26 | 0 | |||
| 13 | 26 | -1 | 2 | 26 | 0 | |||
| 15 | 22 | 1 | 3 | 22 | 0 | |||
| 15 | 22 | 1 | 3 | 22 | 0 | |||
| 15 | 22 | 1 | 3 | 22 | 0 | |||
| 18 | 18 | 1 | 4 | 18 | 0 | |||
| 18 | 18 | 1 | 4 | 18 | 0 | |||
| 20 | 14 | 2 | 5 | 14 | ||||
| 20 | 14 | 2 | 5 | 14 | ||||
| 22 | 10 | 3 | 6 | 10 | 0 | |||
| 22 | 10 | 3 | 6 | 10 | ||||
| 22 | 10 | 3 | 6 | 10 | ||||
| 22 | 10 | 3 | 6 | 10 | ||||
| 26 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | |||
| 26 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | |||
| 26 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | |||
| 26 | 5 | 3 | 8 | 5 | ||||
| 30 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | |||
| 30 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||
| 30 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||
| 30 | 3 | 3 | 10 | 3 | ||||
| 34 | 0 | -25 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | -20 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | -15 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 3 | 0 |
* PREVIOUS RANKING: March 2017
cq : Continental Qualification
wq : World Qualification


