As per January, 2019
-
Guidelines and Attribution of Points 2019
2016/17: Volleyball Women’s U23 Continental Championship 2016/2017.
2014/15: Volleyball Women’s U23 Continental Championship 2014/2015.
2017: Volleyball Women’s U23 World Championship 2017.
| Rk. | Teams | Points | +/- Rk. | Diff. | Rk. 2016/17 | Tot. 2016/17 | Rk. 2014/15 | Tot. 2014/15 | Rk. 2017 | Tot. 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 100 | |||
| 2 | 102 | 5 | 3 | 22 | 0 | 3 | 80 | |||
| 3 | 100 | 0 | 1 | 30 | 0 | 4 | 70 | |||
| 4 | 90 | -3 | 1 | 30 | 0 | 5 | 60 | |||
| 4 | 90 | 30 | 0 | 0 | 2 | 90 | ||||
| 6 | 72 | 6 | 3 | 22 | 0 | 6 | 50 | |||
| 7 | 70 | -3 | 0 | 1 | 30 | 7 | 40 | |||
| 8 | 56 | 0 | 0 | 2 | 26 | 8 | 30 | |||
| 9 | 55 | 1 | 1 | 30 | 0 | 9 | 25 | |||
| 10 | 44 | 3 | 2 | 26 | 0 | 11 | 18 | |||
| 11 | 43 | -6 | 0 | 4 | 18 | 9 | 25 | |||
| 12 | 36 | 4 | 4 | 18 | 0 | 11 | 18 | |||
| 13 | 26 | -7 | 2 | 26 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 26 | -4 | 2 | 26 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 22 | -4 | 3 | 22 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 22 | -1 | 3 | 22 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 22 | -1 | 0 | 3 | 22 | 0 | ||||
| 18 | 18 | -2 | 4 | 18 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 18 | -2 | 4 | 18 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 14 | -1 | 5 | 14 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 14 | -1 | 5 | 14 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 14 | -1 | 5 | 14 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 14 | -1 | 5 | 14 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 14 | -1 | 0 | 5 | 14 | 0 | ||||
| 25 | 10 | -1 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 10 | -1 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 10 | -1 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 10 | -1 | 0 | 6 | 10 | 0 | ||||
| 29 | 5 | -1 | 0 | 8 | 5 | 0 | ||||
| 29 | 5 | -1 | 0 | 7 | 5 | 0 | ||||
| 31 | 3 | -1 | 0 | 9 | 3 | 0 | ||||
| 31 | 3 | -1 | 0 | 11 | 3 | 0 | ||||
| 31 | 3 | -1 | 0 | 12 | 3 | 0 | ||||
| 31 | 3 | -1 | 0 | 10 | 3 | 0 | ||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
* PREVIOUS RANKING: March 2017
* Note that the Continental Championship points of AVC Countries are the ones from the 2014-15 edition as the competition will be played in 2017
cq : Continental Qualification
wq : World Qualification


