As per 8 August 2025
-
Guidelines and Attribution of points 2023
2024: Volleyball Boys’ U18 Continental Championship 2024.
2025: Volleyball Boys’ U19 World Championship 2025.
| Rank | Team | Points | Conf. | Pr. R | +/- Rk. | Sign | Rk. 2024 | Pts. 2024 | Ttl. 2024 | Rk. 2025 | Pts. 2025 | Ttl. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130,0 | CEV | 1 | 0 | 1 | 30 | 30,0 | 1 | 100 | 100,0 | ||
| 2 | 112,0 | CEV | 19 | 17 | 3 | 22 | 22,0 | 2 | 90 | 90,0 | ||
| 3 | 98,0 | CEV | 22 | 19 | 4 | 18 | 18,0 | 3 | 80 | 80,0 | ||
| 4 | 96,0 | AVC | 2 | -2 | 2 | 26 | 26,0 | 4 | 70 | 70,0 | ||
| 5 | 86,0 | CEV | 5 | 0 | 2 | 26 | 26,0 | 5 | 60 | 60,0 | ||
| 6 | 55,0 | AVC | 14 | 8 | 1 | 30 | 30,0 | 9 | 25 | 25,0 | ||
| 7 | 54,0 | CEV | 26 | 19 | 5 | 14 | 14,0 | 7 | 40 | 40,0 | ||
| 8 | 53,0 | CEV | 6 | -2 | 10 | 3 | 3,0 | 6 | 50 | 50,0 | ||
| 9 | 46,0 | CSV | 9 | 0 | 2 | 26 | 26,0 | 10 | 20 | 20,0 | ||
| 10 | 45,0 | CSV | 10 | 0 | 1 | 30 | 30,0 | 12 | 15 | 15,0 | ||
| 11 | 41,0 | NOR | 3 | -8 | 1 | 30 | 30,0 | 15 | 11 | 11,0 | ||
| 12 | 35,0 | AVC | 19 | 7 | 3 | 22 | 22,0 | 13 | 13 | 13,0 | ||
| 13 | 34,0 | CAV | 14 | 1 | 1 | 30 | 30,0 | 22 | 4 | 4,0 | ||
| 13 | 34,0 | NOR | 16 | 3 | 2 | 26 | 26,0 | 17 | 8 | 8,0 | ||
| 15 | 30,0 | AVC | 4 | -11 | 0 | 0,0 | 8 | 30 | 30,0 | |||
| 15 | 30,0 | CAV | 8 | -7 | 2 | 26 | 26,0 | 21 | 4 | 4,0 | ||
| 17 | 29,0 | NOR | 13 | -4 | 3 | 22 | 22,0 | 18 | 7 | 7,0 | ||
| 18 | 28,0 | CEV | 7 | -11 | 6 | 10 | 10,0 | 11 | 18 | 18,0 | ||
| 18 | 28,0 | AVC | 11 | -7 | 4 | 18 | 18,0 | 16 | 10 | 10,0 | ||
| 18 | 28,0 | CSV | 12 | -6 | 3 | 22 | 22,0 | 19 | 6 | 6,0 | ||
| 21 | 26,0 | CAV | 19 | -2 | 3 | 22 | 22,0 | 24 | 4 | 4,0 | ||
| 22 | 22,0 | NOR | 22 | 0 | 4 | 18 | 18,0 | 23 | 4 | 4,0 | ||
| 23 | 18,0 | CSV | 18 | -5 | 4 | 18 | 18,0 | 0 | 0,0 | |||
| 24 | 14,0 | NOR | 26 | 2 | 5 | 14 | 14,0 | 0 | 0,0 | |||
| 24 | 14,0 | CSV | 26 | 2 | 5 | 14 | 14,0 | 0 | 0,0 | |||
| 26 | 12,0 | AVC | 58 | 32 | 0 | 0,0 | 14 | 12 | 12,0 | |||
| 27 | 10,0 | NOR | 24 | -3 | 6 | 10 | 10,0 | 0 | 0,0 | |||
| 27 | 10,0 | CEV | 31 | 4 | 7 | 5 | 5,0 | 20 | 5 | 5,0 | ||
| 29 | 5,0 | CEV | 17 | -12 | 8 | 5 | 5,0 | 0 | 0,0 | |||
| 29 | 5,0 | NOR | 31 | 2 | 7 | 5 | 5,0 | 0 | 0,0 | |||
| 29 | 5,0 | NOR | 31 | 2 | 8 | 5 | 5,0 | 0 | 0,0 | |||
| 32 | 3,0 | CEV | 35 | 3 | 9 | 3 | 3,0 | 0 | 0,0 | |||
| 32 | 3,0 | CEV | 35 | 3 | 11 | 3 | 3,0 | 0 | 0,0 | |||
| 32 | 3,0 | CEV | 35 | 3 | 12 | 3 | 3,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 29 | -6 | 30 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 17 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 28 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 16 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 14 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 17 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 13 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 22 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 17 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 17 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 22 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 15 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 17 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 22 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 30 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 28 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 30 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 30 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 27 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 22 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2,0 | CEV | 38 | 3 | 22 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 56 | 0,0 | NOR | 25 | -31 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 30 | -26 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CAV | 31 | -25 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CAV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CSV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CAV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CAV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CAV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CEV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CEV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CAV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CEV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CEV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CSV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CSV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CSV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CSV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CEV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CAV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CEV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CAV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CAV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CAV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CAV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CSV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CAV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CEV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CEV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CAV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CEV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CEV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CEV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CAV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CEV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CEV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CAV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | NOR | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | CEV | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 56 | 0,0 | AVC | 58 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |


