As per 15 July 2025
-
Guidelines and Attribution of points 2023
2024: Volleyball Girls’ U18 Continental Championship 2024.
2025: Volleyball Girls’ U19 World Championship 2025.
| Rank | TEAM | Points | Conf. | Pr. R | +/- Rk. | Sign | Rk. 2024 | Pts. 2024 | Ttl. 2024 | Rk. 2025 | Pts. 2025 | Ttl. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | CEV | 8 | 7 | 1 | 30 | 30,0 | 1 | 100 | 100,0 | ||
| 2 | 120 | NOR | 1 | -1 | 1 | 30 | 30,0 | 2 | 90 | 90,0 | ||
| 3 | 98 | CEV | 13 | 10 | 4 | 18 | 18,0 | 3 | 80 | 80,0 | ||
| 4 | 82 | CEV | 2 | -2 | 3 | 22 | 22,0 | 5 | 60 | 60,0 | ||
| 5 | 80 | AVC | 10 | 5 | 1 | 30 | 30,0 | 6 | 50 | 50,0 | ||
| 6 | 73 | CEV | 4 | -2 | 9 | 3 | 3,0 | 4 | 70 | 70,0 | ||
| 7 | 66 | AVC | 3 | -4 | 2 | 26 | 26,0 | 7 | 40 | 40,0 | ||
| 8 | 60 | CSV | 5 | -3 | 1 | 30 | 30,0 | 8 | 30 | 30,0 | ||
| 9 | 46 | CSV | 9 | 0 | 2 | 26 | 26,0 | 10 | 20 | 20,0 | ||
| 10 | 40 | AVC | 20 | 10 | 3 | 22 | 22,0 | 11 | 18 | 18,0 | ||
| 11 | 38 | CEV | 18 | 7 | 2 | 26 | 26,0 | 14 | 12 | 12,0 | ||
| 12 | 34 | CAV | 15 | 3 | 1 | 30 | 30,0 | 24 | 4 | 4,0 | ||
| 13 | 33 | NOR | 14 | 1 | 2 | 26 | 26,0 | 18 | 7 | 7,0 | ||
| 13 | 33 | NOR | 19 | 6 | 4 | 18 | 18,0 | 12 | 15 | 15,0 | ||
| 15 | 31 | AVC | 6 | -9 | 4 | 18 | 18,0 | 13 | 13 | 13,0 | ||
| 16 | 30 | CAV | 11 | -5 | 2 | 26 | 26,0 | 22 | 4 | 4,0 | ||
| 17 | 28 | CEV | 7 | -10 | 10 | 3 | 3,0 | 9 | 25 | 25,0 | ||
| 18 | 27 | NOR | 12 | -6 | 3 | 22 | 22,0 | 20 | 5 | 5,0 | ||
| 19 | 26 | CSV | 16 | -3 | 3 | 22 | 22,0 | 21 | 4 | 4,0 | ||
| 20 | 24 | CSV | 20 | 0 | 4 | 18 | 18,0 | 19 | 6 | 6,0 | ||
| 20 | 24 | CEV | 22 | 2 | 5 | 14 | 14,0 | 16 | 10 | 10,0 | ||
| 22 | 18 | NOR | 16 | -6 | 5 | 14 | 14,0 | 23 | 4 | 4,0 | ||
| 22 | 18 | CEV | 26 | 4 | 6 | 10 | 10,0 | 17 | 8 | 8,0 | ||
| 24 | 14 | CSV | 25 | 1 | 5 | 14 | 14,0 | 0 | 0,0 | |||
| 25 | 13 | CEV | 26 | 1 | 15 | 2 | 2,0 | 15 | 11 | 11,0 | ||
| 26 | 10 | NOR | 26 | 0 | 6 | 10 | 10,0 | 0 | 0,0 | |||
| 26 | 10 | CSV | 26 | 0 | 6 | 10 | 10,0 | 0 | 0,0 | |||
| 28 | 5 | CEV | 24 | -4 | 8 | 5 | 5,0 | 0 | 0,0 | |||
| 28 | 5 | CEV | 30 | 2 | 7 | 5 | 5,0 | 0 | 0,0 | |||
| 28 | 5 | NOR | 30 | 2 | 7 | 5 | 5,0 | 0 | 0,0 | |||
| 28 | 5 | NOR | 30 | 2 | 8 | 5 | 5,0 | 0 | 0,0 | |||
| 28 | 5 | CSV | 30 | 2 | 7 | 5 | 5,0 | 0 | 0,0 | |||
| 33 | 3 | CEV | 36 | 3 | 12 | 3 | 3,0 | 0 | 0,0 | |||
| 33 | 3 | CEV | 36 | 3 | 11 | 3 | 3,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 13 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 18 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 14 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 18 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 18 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 18 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 23 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 18 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 17 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 29 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 35 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 30 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 32 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 23 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 16 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 28 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 32 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 32 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 23 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 23 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 23 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | 2 | CEV | 38 | 3 | 30 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | |||
| 57 | 0 | AVC | 22 | -35 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CAV | 34 | -23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CAV | 34 | -23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CSV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CEV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CSV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CEV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CEV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CEV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CAV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CAV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CAV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CSV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CEV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CEV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CAV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CAV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CEV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CEV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CAV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CEV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CAV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CEV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CAV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CEV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CAV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | CAV | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | NOR | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| 57 | 0 | AVC | 60 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |


