As per 12 September 2025
-
Guidelines and Attribution of points 2023
2024: Volleyball Men’s U21 Continental Championship 2024.
2025: Volleyball Men’s U21 World Championship 2025.
| Rank | Team | Points | Conf. | Pr. R | +/- Rk. | Sign | Rk. 2024 | Pts. 2024 | Ttl. 2024 | Rk. 2025 | Pts. 2025 | Ttl. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | AVC | 1 | 0 | 1 | 30 | 30 | 1 | 100 | 100 | ||
| 2 | 110 | NOR | 9 | 7 | 1 | 30 | 30 | 3 | 80 | 80 | ||
| 3 | 104 | CEV | 3 | 0 | 5 | 14 | 14 | 2 | 90 | 90 | ||
| 4 | 92 | CEV | 10 | 6 | 3 | 22 | 22 | 4 | 70 | 70 | ||
| 5 | 90 | CEV | 13 | 8 | 1 | 30 | 30 | 5 | 60 | 60 | ||
| 6 | 55 | CEV | 6 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 50 | 50 | ||
| 7 | 46 | CEV | 2 | -5 | 2 | 26 | 26 | 10 | 20 | 20 | ||
| 8 | 43 | CEV | 20 | 12 | 4 | 18 | 18 | 9 | 25 | 25 | ||
| 9 | 41 | AVC | 15 | 6 | 2 | 26 | 26 | 12 | 15 | 15 | ||
| 10 | 40 | CSV | 5 | -5 | 1 | 30 | 30 | 18 | 10 | 10 | ||
| 10 | 40 | CAV | 12 | 2 | 1 | 30 | 30 | 24 | 10 | 10 | ||
| 10 | 40 | AVC | 18 | 8 | 3 | 22 | 22 | 11 | 18 | 18 | ||
| 10 | 40 | NOR | 66 | 56 | 3 | 0 | 0 | 7 | 40 | 40 | ||
| 14 | 39 | CAV | 7 | -7 | 2 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | ||
| 15 | 36 | NOR | 8 | -7 | 2 | 26 | 26 | 17 | 10 | 10 | ||
| 15 | 36 | CSV | 15 | 0 | 2 | 26 | 26 | 21 | 10 | 10 | ||
| 17 | 33 | CSV | 4 | -13 | 3 | 22 | 22 | 15 | 11 | 11 | ||
| 18 | 32 | CAV | 18 | 0 | 3 | 22 | 22 | 23 | 10 | 10 | ||
| 19 | 30 | AVC | 66 | 47 | 0 | 0 | 8 | 30 | 30 | |||
| 20 | 28 | NOR | 20 | 0 | 4 | 18 | 18 | 22 | 10 | 10 | ||
| 20 | 28 | AVC | 20 | 0 | 4 | 18 | 18 | 19 | 10 | 10 | ||
| 22 | 26 | AVC | 26 | 4 | 5 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | ||
| 23 | 20 | CEV | 29 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | ||
| 24 | 18 | CSV | 20 | -4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 0 | |||
| 24 | 18 | CAV | 20 | -4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 0 | |||
| 26 | 14 | NOR | 15 | -11 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | |||
| 26 | 14 | CSV | 26 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | |||
| 28 | 10 | AVC | 13 | -15 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | |||
| 28 | 10 | CSV | 29 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||
| 28 | 10 | NOR | 29 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||
| 31 | 5 | NOR | 32 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 31 | 5 | CEV | 32 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 31 | 5 | NOR | 32 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 31 | 5 | CSV | 32 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 35 | 3 | CEV | 36 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 35 | 3 | CEV | 36 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 35 | 3 | CEV | 36 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 35 | 3 | CEV | 36 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 10 | -29 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 2 | CEV | 40 | 1 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 66 | 0 | AVC | 25 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 28 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CAV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CAV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CSV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CAV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CAV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CAV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CAV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CEV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CAV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CEV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CSV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CEV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CEV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CEV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CEV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CEV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CAV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CSV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CAV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CAV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CSV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CAV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CAV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CAV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | NOR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | CEV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | AVC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


