As per 20 August 2025
-
Guidelines and Attribution of points 2023
2024: Volleyball Women’s U20 Continental Championship 2024.
2025: Volleyball Women’s U21 World Championship 2025.
| Rank | TEAM | Points | Conf. | Pr. R | +/- Rk. | Sign | Rk. 2024 | Pts. 2024 | Ttl. 2024 | Rk. 2025 | Pts. 2025 | Ttl. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | CEV | 2 | 1 | 2 | 26 | 26 | 1 | 100 | 100 | ||
| 2 | 116 | AVC | 4 | 2 | 2 | 26 | 26 | 2 | 90 | 90 | ||
| 3 | 110 | CSV | 3 | 0 | 1 | 30 | 30 | 3 | 80 | 80 | ||
| 4 | 90 | AVC | 1 | -3 | 1 | 30 | 30 | 5 | 60 | 60 | ||
| 5 | 80 | CEV | 28 | 23 | 6 | 10 | 10 | 4 | 70 | 70 | ||
| 6 | 68 | CEV | 12 | 6 | 4 | 18 | 18 | 6 | 50 | 50 | ||
| 7 | 66 | CSV | 7 | 0 | 2 | 26 | 26 | 7 | 40 | 40 | ||
| 8 | 60 | CEV | 5 | -3 | 1 | 30 | 30 | 8 | 30 | 30 | ||
| 9 | 55 | NOR | 6 | -3 | 1 | 30 | 30 | 9 | 25 | 25 | ||
| 10 | 40 | CAV | 10 | 0 | 1 | 30 | 30 | 22 | 10 | 10 | ||
| 11 | 37 | NOR | 15 | 4 | 2 | 26 | 26 | 15 | 11 | 11 | ||
| 12 | 36 | CAV | 11 | -1 | 2 | 26 | 26 | 21 | 10 | 10 | ||
| 13 | 35 | AVC | 17 | 4 | 3 | 22 | 22 | 13 | 13 | 13 | ||
| 14 | 34 | CEV | 25 | 11 | 5 | 14 | 14 | 10 | 20 | 20 | ||
| 15 | 33 | AVC | 14 | -1 | 4 | 18 | 18 | 12 | 15 | 15 | ||
| 16 | 32 | NOR | 13 | -3 | 3 | 22 | 22 | 20 | 10 | 10 | ||
| 16 | 32 | CSV | 17 | 1 | 3 | 22 | 22 | 18 | 10 | 10 | ||
| 16 | 32 | CAV | 17 | 1 | 3 | 22 | 22 | 24 | 10 | 10 | ||
| 19 | 28 | NOR | 21 | 2 | 4 | 18 | 18 | 17 | 10 | 10 | ||
| 20 | 24 | NOR | 9 | -11 | 5 | 14 | 14 | 23 | 10 | 10 | ||
| 20 | 24 | AVC | 25 | 5 | 5 | 14 | 14 | 19 | 10 | 10 | ||
| 22 | 23 | CEV | 31 | 9 | 8 | 5 | 5 | 11 | 18 | 18 | ||
| 23 | 22 | CEV | 17 | -6 | 3 | 22 | 22 | 0 | 0 | |||
| 24 | 18 | CSV | 21 | -3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 0 | |||
| 24 | 18 | CAV | 21 | -3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 0 | |||
| 26 | 17 | CEV | 8 | -18 | 7 | 5 | 5 | 14 | 12 | 12 | ||
| 27 | 14 | CSV | 25 | -2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | |||
| 28 | 10 | NOR | 28 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||
| 28 | 10 | CSV | 28 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||
| 28 | 10 | AVC | 62 | 34 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | |||
| 31 | 5 | NOR | 31 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 31 | 5 | NOR | 31 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 33 | 3 | CEV | 16 | -17 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 33 | 3 | CEV | 34 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 33 | 3 | CEV | 34 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 33 | 3 | CEV | 34 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 37 | 2 | CEV | 37 | 0 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | NOR | 24 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CAV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CAV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CSV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CEV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CEV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CEV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CAV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CAV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CAV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CSV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CAV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CAV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CAV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CEV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CEV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CSV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CAV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CAV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CEV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CAV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CEV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CEV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | NOR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CEV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | AVC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CEV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CSV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | CEV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


